colors palette

PHOTO EMBED

Sun Jan 10 2021 01:00:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @bifrost #css

/* CSS HEX */
--safety-yellow: #f5d400ff;
--eerie-black: #141414ff;
--bottle-green: #006655ff;
--green-crayola: #00b881ff;
--shadow: #82785eff;
--auburn: #a72525ff;
--orange-pantone: #ff600aff;
--alabaster: #f4f4edff;

/* CSS HSL */
--safety-yellow: hsla(52, 100%, 48%, 1);
--eerie-black: hsla(0, 0%, 8%, 1);
--bottle-green: hsla(170, 100%, 20%, 1);
--green-crayola: hsla(162, 100%, 36%, 1);
--shadow: hsla(43, 16%, 44%, 1);
--auburn: hsla(0, 64%, 40%, 1);
--orange-pantone: hsla(21, 100%, 52%, 1);
--alabaster: hsla(60, 24%, 94%, 1);

/* SCSS HEX */
$safety-yellow: #f5d400ff;
$eerie-black: #141414ff;
$bottle-green: #006655ff;
$green-crayola: #00b881ff;
$shadow: #82785eff;
$auburn: #a72525ff;
$orange-pantone: #ff600aff;
$alabaster: #f4f4edff;

/* SCSS HSL */
$safety-yellow: hsla(52, 100%, 48%, 1);
$eerie-black: hsla(0, 0%, 8%, 1);
$bottle-green: hsla(170, 100%, 20%, 1);
$green-crayola: hsla(162, 100%, 36%, 1);
$shadow: hsla(43, 16%, 44%, 1);
$auburn: hsla(0, 64%, 40%, 1);
$orange-pantone: hsla(21, 100%, 52%, 1);
$alabaster: hsla(60, 24%, 94%, 1);

/* SCSS RGB */
$safety-yellow: rgba(245, 212, 0, 1);
$eerie-black: rgba(20, 20, 20, 1);
$bottle-green: rgba(0, 102, 85, 1);
$green-crayola: rgba(0, 184, 129, 1);
$shadow: rgba(130, 120, 94, 1);
$auburn: rgba(167, 37, 37, 1);
$orange-pantone: rgba(255, 96, 10, 1);
$alabaster: rgba(244, 244, 237, 1);

/* SCSS Gradient */
$gradient-top: linear-gradient(0deg, #f5d400ff, #141414ff, #006655ff, #00b881ff, #82785eff, #a72525ff, #ff600aff, #f4f4edff);
$gradient-right: linear-gradient(90deg, #f5d400ff, #141414ff, #006655ff, #00b881ff, #82785eff, #a72525ff, #ff600aff, #f4f4edff);
$gradient-bottom: linear-gradient(180deg, #f5d400ff, #141414ff, #006655ff, #00b881ff, #82785eff, #a72525ff, #ff600aff, #f4f4edff);
$gradient-left: linear-gradient(270deg, #f5d400ff, #141414ff, #006655ff, #00b881ff, #82785eff, #a72525ff, #ff600aff, #f4f4edff);
$gradient-top-right: linear-gradient(45deg, #f5d400ff, #141414ff, #006655ff, #00b881ff, #82785eff, #a72525ff, #ff600aff, #f4f4edff);
$gradient-bottom-right: linear-gradient(135deg, #f5d400ff, #141414ff, #006655ff, #00b881ff, #82785eff, #a72525ff, #ff600aff, #f4f4edff);
$gradient-top-left: linear-gradient(225deg, #f5d400ff, #141414ff, #006655ff, #00b881ff, #82785eff, #a72525ff, #ff600aff, #f4f4edff);
$gradient-bottom-left: linear-gradient(315deg, #f5d400ff, #141414ff, #006655ff, #00b881ff, #82785eff, #a72525ff, #ff600aff, #f4f4edff);
$gradient-radial: radial-gradient(#f5d400ff, #141414ff, #006655ff, #00b881ff, #82785eff, #a72525ff, #ff600aff, #f4f4edff);
content_copyCOPY