ERD 2
Fri Jun 07 2024 19:23:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Saved by
@exam123
2) Online Banking System ER Diagram:
+-------------+
| Customer |
+-------------+
| customer_id (PK)
| name
| email
| address
+-------------+
|
|
+---------+---------+
| |
+-------+-------+ +-------+-------+
| Owns Account | | Account |
| | +---------------+
+---------------+ | account_id (PK)|
| account_id (PK)| | balance |
| customer_id (FK)| | type |
| balance | | status |
+---------------+ +---------------+
|
|
+-----------+-----------+
| |
+-------+-------+ +-----------+-------+
| Performs | | Transaction |
+---------------+ +-------------------+
| transaction_id(PK)| transaction_id (PK)|
| account_id (FK)| | account_id (FK) |
| date | | type |
| amount | | amount |
+---------------+ +-------------------+
content_copyCOPY
Comments